Reajuste de 9,09% foi informado pela entidade que representa as empresas operadoras das linhas
Usuários do transporte coletivo intermunicipal da Grande Florianópolis irão pagar mais caro na passagem a partir do próximo dia 2 de novembro. Um reajuste de 9,09% nas tarifas do serviço foi aprovado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) na última sexta-feira (3).
Os novos valores se aplicam às linhas operadas pelas empresas Biguaçu, Estrela, Imperatriz, Jotur e Santa Terezinha. Os preços variam entre pagamento em dinheiro e cartão, para estimular a bilhetagem eletrônica, e são ajustados de acordo com o patamar das linhas convencionais. As linhas executivas mantêm preços fixos.
> Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias do TVBV Online em primeira mão
De acordo com a Consórcio Metropolis, entidade que representa as empresas operadoras das linhas da Grande Florianópolis, o reajuste atende à necessidade de equilíbrio econômico. “As empresas absorveram o reajuste salarial dos trabalhadores vigente desde maio último, além do aumento de insumos de significativo impacto nos custos da operação, casos do óleo diesel, pneus e peças — além da inflação do período”, afirmou a Metropolis em nota.
Ainda de acordo com a entidade, o reajuste está em conformidade com o termo de acordo provisório das empresas com os municípios da Grande Florianópolis e foi calculado pelos critérios da planilha na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Veja como ficam os valores
Linhas convencionais
Patamares | Cartão ATUAL | Cartão NOVO | Dinheiro ATUAL | Dinheiro NOVO |
---|---|---|---|---|
TP1 | R$ 5,70 | R$ 6,23 | R$ 6,00 | R$ 6,50 |
TP2 | R$ 6,25 | R$ 6,77 | R$ 6,30 | R$ 7,00 |
TP3 | R$ 6,36 | R$ 6,91 | R$ 6,50 | R$ 7,25 |
TP4 | R$ 8,67 | R$ 9,45 | R$ 8,90 | R$ 9,75 |
TP5 | R$ 8,78 | R$ 9,57 | R$ 9,00 | R$ 9,85 |
TP6 | R$ 10,25 | R$ 11,17 | R$ 10,50 | R$ 11,50 |
TP7 | R$ 10,32 | R$ 11,25 | R$ 10,50 | R$ 11,50 |
TP8 | R$ 10,38 | R$ 11,31 | R$ 10,75 | R$ 11,75 |
TP9 | R$ 10,47 | R$ 11,41 | R$ 10,75 | R$ 11,75 |
Linhas executivas
🚍 JOTUR
Linha | Cartão ATUAL | Cartão NOVO | Dinheiro ATUAL | Dinheiro NOVO |
---|---|---|---|---|
Terra Nova / Florianópolis | R$ 12,35 | R$ 13,45 | R$ 12,50 | R$ 13,75 |
Bela Vista / Florianópolis | R$ 12,35 | R$ 13,45 | R$ 12,50 | R$ 13,75 |
Palhoça / Biguaçu | R$ 13,45 | R$ 14,67 | R$ 13,75 | R$ 15,00 |
Nova Palhoça / Florianópolis | R$ 12,35 | R$ 13,45 | R$ 12,50 | R$ 13,75 |
🚍 BIGUAÇU
Linha | Cartão ATUAL | Cartão NOVO | Dinheiro ATUAL | Dinheiro NOVO |
---|---|---|---|---|
Bela Vista | R$ 11,34 | R$ 12,38 | R$ 11,50 | R$ 12,50 |
Zenaide | R$ 12,44 | R$ 13,55 | R$ 12,75 | R$ 14,00 |
Ipiranga | R$ 11,34 | R$ 12,38 | R$ 11,50 | R$ 12,50 |
Dona Adélia | R$ 12,00 | R$ 13,11 | R$ 12,25 | R$ 13,25 |
Dona Wanda | R$ 12,00 | R$ 13,11 | R$ 12,25 | R$ 13,25 |
Praia João Rosa | R$ 12,94 | R$ 14,11 | R$ 13,25 | R$ 14,50 |
Biguaçu | R$ 12,94 | R$ 14,11 | R$ 13,25 | R$ 14,50 |
Antonio Carlos | R$ 15,99 | R$ 17,44 | R$ 16,25 | R$ 17,75 |
Biguaçu / Palhoça | R$ 13,45 | R$ 14,67 | R$ 13,75 | R$ 15,00 |
Gov. Celso Ramos | R$ 18,20 | R$ 19,83 | R$ 18,25 | R$ 20,00 |
🚍 ESTRELA
Linha | Cartão ATUAL | Cartão NOVO | Dinheiro ATUAL | Dinheiro NOVO |
---|---|---|---|---|
Campinas / Kobrasol | R$ 11,42 | R$ 12,43 | R$ 11,75 | R$ 13,00 |
Zenaide / Barreiros | R$ 12,44 | R$ 13,56 | R$ 12,75 | R$ 14,00 |
VÍDEO: Avanço da maré provoca estragos em residências nos Ingleses
Picos de 1,40 metro estão acima dos registros da série histórica em Florianópolis
Doze residências na orla da Praia dos Ingleses, no norte de Florianópolis, sofreram danos ao serem atingidas por ondas provocadas pela maré alta na noite desta segunda-feira (6). Cinco postes de iluminação também foram comprometidos.