Itapema e Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, antigas lideranças, foram superadas por cidade de outro estado
O município de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, perdeu a liderança no ranking das cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. Segundo o novo relatório do Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (4), Vitória, no Espírito Santo, alcançou o topo da lista com o metro quadrado a um preço médio de R$ 15.448.
> Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias do TVBV Online em primeira mão
O relatório apontou que Itapema fechou o mês de julho na segunda colocação, com o metro quadrado a um preço médio de R$ 15.403, apenas R$ 45 a menos que Vitória. O município catarinense de Balneário Camboriú, antigo campeão de valorização, ficou na terceira posição, com R$ 15.295. Florianópolis (R$ 13.461) e Itajaí (R$ 13.301) ficaram na quarta e quinta colocação, respectivamente.
Com uma população de aproximadamente 323 mil pessoas e uma área territorial de apenas 97 km², Vitória apresentou uma valorização de 9,41% no preço médio do metro quadrado nos últimos 12 meses. Além disso, a capital registrou a terceira maior renda média domiciliar, com R$ 9.126, ficando atrás apenas de Brasília (DF), com R$ 9.257 e Florianópolis (SC), com R$ 10.160.
SC segue acima da média
O ranking também revelou que a média das 56 cidades analisadas fechou em R$ 9.900, deixando SC com quatro municípios com o metro quadrado acima da média nacional. Entre as cidades catarinenses, Blumenau foi a que apresentou o maior crescimento no valor médio do metro quadrado nos últimos 12 meses, com um aumento de 9,84%, totalizando R$ 8.145 em julho.
Em Florianópolis, alguns bairros também apresentaram um aumento expressivo, como o Córrego Grande, que registrou uma alta de 13,1% em 12 meses, fechando o mês de julho em segundo lugar, com o metro quadrado em R$ 14.433. Já a primeira colocação ficou com a Agronômica, que registrou um crescimento anual de 12,4% e atingiu o preço médio de R$ 16.480.
Confira o ranking completo das cidades analisadas
| Posição | Cidade | Preço Médio (R$/m²) |
|---|---|---|
| 1º | Vitória (ES) | R$ 15.448 |
| 2º | Itapema (SC) | R$ 15.403 |
| 3º | Balneário Camboriú (SC) | R$ 15.295 |
| 4º | Florianópolis (SC) | R$ 13.461 |
| 5º | Itajaí (SC) | R$ 13.301 |
| 6º | Barueri (SP) | R$ 12.155 |
| 7º | São Paulo (SP) | R$ 12.099 |
| 8º | Curitiba (PR) | R$ 11.761 |
| 9º | Vila Velha (ES) | R$ 11.341 |
| 10º | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 11.131 |
| 11º | Belo Horizonte (MG) | R$ 10.676 |
| 12º | Brasília (DF) | R$ 10.238 |
| 13º | Maceió (AL) | R$ 9.962 |
| 14º | São Caetano do Sul (SP) | R$ 9.691 |
| 15º | São José dos Campos (SP) | R$ 9.567 |
| 16º | Fortaleza (CE) | R$ 9.449 |
| 17º | São José (SC) | R$ 9.094 |
| 18º | Belém (PA) | R$ 8.860 |
| 19º | Recife (PE) | R$ 8.834 |
| 20º | São Luís (MA) | R$ 8.767 |
| 21º | Osasco (SP) | R$ 8.639 |
| 22º | Salvador (BA) | R$ 8.610 |
| 23º | Santos (SP) | R$ 8.512 |
| 24º | Goiânia (GO) | R$ 8.418 |
| 25º | João Pessoa (PB) | R$ 8.341 |
| 26º | Joinville (SC) | R$ 8.335 |
| 27º | Blumenau (SC) | R$ 8.145 |
| 28º | Campinas (SP) | R$ 7.995 |
| 29º | Niterói (RJ) | R$ 7.983 |
| 30º | Santo André (SP) | R$ 7.897 |
| 31º | Manaus (AM) | R$ 7.829 |
| 32º | Guarulhos (SP) | R$ 7.478 |
| 33º | Porto Alegre (RS) | R$ 7.476 |
| 34º | São Bernardo do Campo (SP) | R$ 7.384 |
| 35º | Cuiabá (MT) | R$ 7.028 |
| 36º | Guarujá (SP) | R$ 6.959 |
| 37º | Diadema (SP) | R$ 6.877 |
| 38º | Campo Grande (MS) | R$ 6.843 |
| 39º | Praia Grande (SP) | R$ 6.769 |
| 40º | Caxias do Sul (RS) | R$ 6.449 |
| 41º | Natal (RN) | R$ 6.437 |
| 42º | Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 6.377 |
| 43º | São José dos Pinhais (PR) | R$ 6.289 |
| 44º | Contagem (MG) | R$ 6.212 |
| 45º | São José do Rio Preto (SP) | R$ 6.050 |
| 46º | Teresina (PI) | R$ 6.026 |
| 47º | Canoas (RS) | R$ 5.961 |
| 48º | Londrina (PR) | R$ 5.835 |
| 49º | Aracaju (SE) | R$ 5.764 |
| 50º | Santa Maria (RS) | R$ 5.472 |
| 51º | Novo Hamburgo (RS) | R$ 5.339 |
| 52º | Ribeirão Preto (SP) | R$ 5.325 |
| 53º | São Leopoldo (RS) | R$ 5.212 |
| 54º | Betim (MG) | R$ 5.105 |
| 55º | São Vicente (SP) | R$ 5.086 |
| 56º | Pelotas (RS) | R$ 4.547 |
| MÉDIA NACIONAL (56 CIDADES) | R$ 9.900 | |
Fonte: Índice FipeZAP (Julho/2026). Capitais e cidades de Santa Catarina em destaque.
*Sob supervisão de Fernando Bortoluzzi
Homem é preso após sequestrar ex-mulher a caminho do trabalho em SC
Vítima foi libertada após mais de 24h sob ameaças constantes
Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (4) por sequestrar e manter a ex-mulher em cárcere privado por mais de 24 horas em Santa Cecília, na Serra catarinense. A vítima foi resgatada do carro do…





