O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou a lista com os valores que os partidos políticos, que utilizarão nas Eleições 2022 os recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC), receberão. Serão distribuídos quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral.
Os partidos com valores mais altos são: União, PT e MDB. As quantias somam o total de R$ 4.961.519.777,02. A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) é a unidade do TSE responsável por certificar se a direção nacional do partido apresentou as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.605/2019, para liberação da cota do FEFC da agremiação partidária.
Até o momento, apenas o processo do Partido da Mulher Brasileira (PMB) acusa pendências de documentação, e o do Partido da Causa Operária (PCO) ainda está tramitando. O partido Novo renunciou aos recursos do FEFC.
A consulta aos processos com os critérios de cada partido é pública e pode ser feita por meio da ferramenta de pesquisa do Processo Judicial Eletrônico (PJe), no Portal do TSE. Para consultar, basta informar o número do processo.
A distribuição e a gestão dos recursos do FEFC durante o processo eleitoral de 2022 são regulamentadas pela Resolução TSE nº 23.605/2019. Já a prestação de contas é prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Confira a lista detalhada da liberação da verba, por partido:
| SIGLA | Valor FEFC | N°PROCESSO (PJe) | Situação |
| UNIÃO | 757.970.221,27 | 0600482-21.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PT | 499.600.297,43 | 0600547-16.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| MDB | 360.347.998,12 | 0600579-21.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSD | 342.597.829,47 | 0600587-95.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PP | 333.148.141,82 | 0600457-08.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSDB | 317.291.889,91 | 0600530-77.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PL | 268.137.715,72 | 0600365-30.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSB | 267.018.102,45 | 0600627-77.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| REPUBLICANOS | 235.981.491,09 | 0600429-40.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PODEMOS | 212.665.572,65 | 0600597-42.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PTB | 113.528.665,08 | 0600583-58.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| SOLIDARIEDADE | 107.607.146,74 | 0600501-27.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSOL | 99.204.061,63 | 0600683-13.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PATRIOTA | 94.966.352,43 | 0600560-15.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| CIDADANIA | 87.225.635,48 | 0600607-86.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PCdoB | 80.200.082,63 | 0600604-34.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSC | 75.589.457,11 | 0600621-70.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| REDE | 68.833.134,20 | 0600596-57.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| AVANTE | 68.682.506,29 | 0600551-53.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PV | 50.094.618,62 | 0600632-02.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| AGIR | 32.427.935,94 | 0600592-20.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PMN | 28.349.925,42 | 0600602-64.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| DC | 14.555.382,68 | 0600599-12.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PRTB | 3.100.949,86 | 0600581-88.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PSTU | 3.100.949,86 | 0600601-79.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| UP | 3.100.949,86 | 0600711-78.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PDT | 251.579.810,35 | 0600720-40.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| NOVO | 89.279.510,78 | Declinou uso FEFC | |
| PROS | 86.030.592,55 | 0600595-72.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PMB | 3.100.949,86 | 0600626-92.2022.6.00.0000 | Pendente doc |
| PCB | 3.100.949,86 | 0600699-64.2022.6.00.0000 | Ok para liberar |
| PCO | 3.100.949,86 | 0600642-46.2022.6.00.0000 | Em trâmite no TSE |




